Live indexing status
Every connected network, its last sweep, how many accounts were scanned, how many were published into the world index, and the current health of the job — refreshed automatically while you watch.
Networks sweeping
—
Accounts published (24h)
—
New accounts per minute
—
Average continuity (24h)
—
Accounts landing every minute
Last 90 minutes of sweep activity · loading · last sweep —
Waiting for the next sweep…
Indexing coverage map
Continuity is the share of hours (24h) or days (7d / 30d) in which a network was actually swept.
| Network | Health | Last sweep | Scanned (24h) | Published (24h) | Passes (24h) | Continuity (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Video & Streaming · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Short video · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Live · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Live · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Video & Streaming · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Video & Streaming · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Video & Streaming · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Video & Streaming · China · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Short video · China · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Short video · China · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · China · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · China · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · China · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Russia / CIS · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Video & Streaming · Russia / CIS · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Social · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Writing · Korea · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Comics & serials · Korea · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Comics & serials · Japan / SEA · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Video & Streaming · Japan · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Professional · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Software & code · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Software & code · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Software & code · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Art & design · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Art & design · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Art & design · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Art & design · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Music · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Music · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Music · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Music · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Music · Global · every 0m | Queued | — | 0 | 0 | 0 | 0% |
Newest accounts in the index
- Waiting for the next publish pass…
Recent sweep passes
- No passes logged yet.
Coverage grows continuously and is bounded by each network's API and crawl budget. Found your account? Verify and claim your tracked earnings.
